Pogon – zmogljivost (kW) | 24 / 2,1 |
---|---|
Vrsta pogona | Električen |
Maks. površinska zmogljivost | 6000 |
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama | 7800 |
Delovna širina | 700 |
Delovna širina z eno stransko krtačo | 1000 |
Delovna širina z dvema stranskima krtačama | 1300 |
Kapaciteta baterije | 240 |
Napetost baterije | 24 |
Čas delovanja baterije | max. 2,5 |
Posoda za smeti (l) | 100 |
Sposobnost premagovanja naklona (%) | 15 |
Delovna hitrost | 6 |
Površina filtra | 6 |
Teža z dodatki | 540 |
Mere (D × Š × V) | 2006 x 1005 x 1343 |
Letnik 2011